RECTIFIEUSE UNIVERSELLE EWAG TYPE WS-11
Référence: 2190100
Révisée, broche W20, base métrique, 3x380V/50Hz, aspiration broche de rectification Q36-12, nouvelle peinture
Informations
Origine de fabrication | Suisse |
Voltage | 400 / 380 / 50 / 3 |
Poids net | env. 350 kg |
Dimensions | 82x85x156 cm |
Puissance installée | max 2 kVA |
Position douanière | 8460.3930 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GROUPE DE LA BROCHE PORTE-MEULE
Régime de la broche dans les 2 sens de rot. | 2500/3500/5000/7100 t/min |
Puissance du moteur de meule (2800 t/min) | 0,4 CV |
Course verticale de coulisse (rectiligne) | 100 mm |
Course de réglage des butées micrométriques | 25 mm |
Exactitude de lecture des butées | |
Micrométriques | 0,01 mm |
GROUPE DE LA BROCHE PORTE-PIECE
Régime de la broche porte-pièce dans les | |
2 sens, continus | 100-900 t/min |
Puissance du moteur | 0,2 CV |
Nombre de dents du plateau diviseur | 120 |
Lecture angulaire du vernier | 20' |
Pinces de serrage | type W-20 |
Course horizontale | 100 mm |
Avance rapide, par tour de volant | 2 mm |
Avance micrométrique, par tour de volant | 0,1 mm |
Avance micrométrique, par trait d'échelle | 0,001 mm |
Portée de pivotement de la tête porte-broche | |
a) dans le sens principal | 165° |
crans à cliquet fixe | tous les 3° |
crans avec vis micrométrique | de 2' en 2' |
b) dans le plan de meulage | 15° env. |
cran | à 0° |
Portée de déplacement transversal | 80 mm |
Course du micromètre | 25 mm |
Précision de lecture | 0,01 mm |
Puissance du moteur d'aspiration (2800 t/min) | 0,25 CV |
sauf erreur ou omission les indications techniques vous sont données sans engagement |
no-js